Tipo ng makina | 5-360 | S-400 | S-500 | 5-600 | S-1000 |
Pinakamataas na kapasidad ng pagputol (mm) | 350 | 400 | 505 | 590 | 1000 |
Pinakamataas na taas ng pagtatrabaho (mm) | 230 | 320 | 320 | 320 | 320 |
Laki ng kama (mm) | 430x500 | 500x600 | 580x700 | 580x700 | 500x600x2 |
Haba ng talim (mm) | 2780 | 3360 | 3930 | 4300 | 4700 |
Lapad ng talim (mm) | 3~13 | 3-16 | 5-19 | 5-19 | 3-16 |
Anggulo ng pagtabingi ng mesa | 15 degrees sa paligid ng 10 degrees | 15 degrees sa paligid ng 10 degrees | 15 degrees sa paligid ng 10 degrees | 15 degrees sa paligid ng 10 degrees | Ang kaliwang bahagi ay naayos bago at pagkatapos ng 10° mga 15 |
Pangunahing kapangyarihan ng motor 4P(HP) | 1 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 |
Pangunahing kapangyarihan ng motor 8P(HP) | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Transmission Power (HP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Nakita ang bilis ng banda S0HZ(m/min) |
31.51.76.127 | 27,43.65.108 53,85,127.212 |
34.54.81.134 66.106,159.265 |
40,64.95.158 78,125.188.314 |
27,43.65.108 53.85,127.212 |
Lakas ng hinang (kva) | 1.2 | 2.0 | 5.0 | 5.0 | 2.0 |
Kapasidad ng hinang (mm) | 3-13 | 3~16 | 5~19 | 5-19 | 3~16 |
Timbang ng makina (kg) | ~270 | ~430 | ~600 | ~650 | ~850 |
Mga mekanikal na dimensyon (L x W x H mm) | 930x660x1590 | 1130x850x1830 | 1280x970x2020 | 1380x970x2130 | 2140x910x1880 |