Inaanyayahan ka ni Yueli na bisitahin ang aming pabrika upang bilhin ang pinakabago, pinakamahusay na nagbebenta, abot-kayang, at de-kalidad na katumpakan ng CNC na dahan-dahang basa na tool ng pagputol ng sutla. Inaasahan namin ang pakikipagtulungan sa iyo. Ang mahusay na pagganap ng serye ng LA ay pareho sa dati, at ito ay mahusay at madaling gamitin. Mahalaga lalo na sa paggawa ng kapaligiran ng pagprotekta sa kapaligiran, kahusayan · kalinisan, simpleng operasyon, pagkonsumo ng enerhiya, tibay, hinahayaan namin ang bawat detalye na lumikha ng pinakamalaking benepisyo. Sa pamamagitan ng lahat ng mga serbisyo, ang iyong mga produkto ay may pinakamalaking epekto sa buong ikot ng buhay. Ang pagsunod sa mayamang karanasan ng 30 taon, pagpapakilala ng advanced na teknolohiya sa mundo, at pagbuo ng mga makabagong solusyon na maaaring mabawasan ang iyong pagkonsumo ng mapagkukunan.
Mga pagtutukoy ng modelo ng tool ng makina at mga katangian ng pagganap:
| Pangunahing pag -andar | Modelong makina | LA500 |
| Laki ng Paggawa ng Platform (MM) | 745x510 | |
| Itinerary ng Workbether (MM) | 500x350 | |
| Workbench Load (kg) | 700/800 (nagbabad sa tubig) | |
| Maximum na kapal ng hiwa (mm) | 260/180 (nagbabad sa tubig) | |
| Subdivy Stroke (MM) | 270 | |
| Pagproseso ng kawastuhan | Ayon sa pamantayan ng GB/T 7926-2005 | |
| Kinis | ≤0.4 μm (tuwid na linya) | |
| Mga katangian ng pagganap ng mga tool sa makina | Ang maximum na taper ng pagputol ng workpiece | ± 15 °/100 mm |
| Bed cast | Dagta ng buhangin | |
| Disenyo ng Workbench | Ang buong disenyo ng suporta, ang XY axis ay sumusuporta sa spacing ng track ng gabay, mahusay na katatagan, at malakas na kapasidad ng pagdadala. | |
| Maximum na kahusayan sa pagputol | ≥300 square milimetro / minuto (tuwid na linya) | |
| Kapangyarihan ng pagkonsumo ng tool ng makina | ≤1.5kw | |
| Diameter ng wire ng elektrod | Φ0.15 ~ φ0.0.3mm | |
| Paraan ng Pagmaneho | Driver ng servo | |
| Paraan ng Kontrol | Ganap na sarado na kontrol ng butas ng singsing | |
| Lubricating | Awtomatikong multi -point oil pump | |
| Laki ng Tablet ng Machine | 2700x2500mm | |
| Timbang ng host | 2700kg | |
| Paraan ng pagproseso | Pagproseso ng soaking/iniksyon | |
| Screw, gabay sa tren | Screw | Thk |
| Gabay | Thk | |
| Operating System | WinXP System at LCD Touch Screen | |
| Tumatakbo bilis m/min | ≤12 | |
| Electrical wire tension (kgf) | 0.3-2.5 | |
| Solusyon sa Trabaho | kapasidad | 440 |
| Pampainit ng tubig | Ng -ion exchange resin | |
| Pag -filter | Maaaring palitan ng papel na filter ng papel | |
| Dami ng elemento ng filter | 2 | |
| LCD Touch Screen Display | Karaniwang pagsasaayos | |
| Power Supply | 10 kva | |
| Awtomatikong Wireless Wire System | Opsyonal | |



